水道工事情報(9月1日現在)
水道局では、水道管の老朽化に伴い、地震に強い水道管への布設替工事を計画的に実施しています。工事に伴う通行規制・作業音等により、大変ご迷惑をおかけしますが、できる限り低減を図り注意して施工いたしますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※工事名をクリックすると工事概要が表示されます。
清山送水管布設替工事(第3工区)に伴う通行規制について(PDFファイル:232KB)
〇送水管整備事業
令和6年度 | 工 事 名 | 進 捗 状 況 |
1 | 清山送水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:396KB | 発注済 |
2 | 清山送水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:396KB | 工事中 |
3 | 清山送水管布設替工事(第3工区) PDFファイル:983KB | 発注済 |
4 | 清山送水管布設替工事(第4工区) PDFファイル:403KB | 発注済 |
5 | 清山送水管布設工事に伴う配水管移設工事 PDFファイル:396KB | 工事完了 |
〇配水管整備事業
令和6年度 | 工 事 名 | 進 捗 状 況 |
1 | 虹ケ丘三丁目配水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:453KB | 工事完了 |
2 | 虹ケ丘三丁目配水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:435KB | |
3 | 虹ケ丘四丁目配水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:767KB | 工事完了 |
4 | 虹ケ丘四丁目配水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:767KB | |
5 | 虹ケ丘五丁目配水管布設替工事 PDFファイル:954KB | 工事中 |
6 | 浅江五丁目配水管布設替工事 PDFファイル:367KB | |
7 | 浅江六丁目配水管布設替工事 PDFファイル:345KB | |
8 | 浅江七丁目配水管布設替工事 PDFファイル:375KB | |
9 | 木園一丁目配水管布設替工事 PDFファイル:658KB | |
10 | 光井八丁目配水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:378KB | |
11 | 光井八丁目配水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:379KB | |
12 | 室積西ノ庄配水管布設替工事 PDFファイル:798KB | |
13 | 市内ドレン設置工事 PDFファイル:357KB | 工事完了 |
〇その他
令和6年度 |
工 事 名 |
進 捗 状 況 |
1 | 西部配水本管水管橋配管修繕工事 | 工事中 |
2 | 光市し尿等受入施設給水管布設工事 | 工事中 |