水道工事情報(4月1日現在)
水道局では、水道管の老朽化に伴い、地震に強い水道管への布設替工事を計画的に実施しています。工事に伴う通行規制・作業音等により、大変ご迷惑をおかけしますが、できる限り低減を図り注意して施工いたしますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
〇送水管整備事業
| 令和8年度 | 工 事 名 | 進 捗 状 況 |
| 1 | 清山送水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:566KB | |
| 2 | 清山送水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:765KB | |
| 3 | 清山送水管布設替工事(第3工区) PDFファイル:848KB |
〇配水管整備事業
| 令和8年度 | 工 事 名 | 進 捗 状 況 |
| 1 | 虹ケ丘一丁目配水管布設替工事 PDFファイル:868KB | |
| 2 | 虹ケ丘四丁目配水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:852KB | |
| 3 | 虹ケ丘四丁目配水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:856KB | |
| 4 | 虹ケ丘六丁目配水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:951KB | |
| 5 | 虹ケ丘六丁目配水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:951KB | |
| 6 | 和田町配水管布設替工事(第1工区) PDFファイル:733KB | |
| 7 | 和田町配水管布設替工事(第2工区) PDFファイル:828KB | |
| 8 | 浅江5丁目配水管布設替工事 PDFファイル:704KB | |
| 9 | 和田1号橋更新に伴う水道管移設工事 PDFファイル:399KB |

